順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (全国順位) |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 74.6 | 0.39 | 1位 |
2位 | 兵庫県 | 69.4 | 0.36 | 2位 |
3位 | 奈良県 | 65.3 | 0.34 | 8位 |
4位 | 神奈川県 | 63.7 | 0.33 | 4位 |
5位 | 京都府 | 62.2 | 0.32 | 6位 |
6位 | 島根県 | 60.2 | 0.31 | ー |
7位 | 愛媛県 | 60.1 | 0.31 | 20位 |
8位 | 福岡県 | 59.9 | 0.30 | 3位 |
9位 | 徳島県 | 58.7 | 0.30 | ー |
10位 | 宮崎県 | 58.3 | 0.29 | ー |
11位 | 山形県 | 57.6 | 0.29 | ー |
12位 | 広島県 | 57.5 | 0.29 | 10位 |
13位 | 北海道 | 56.6 | 0.28 | 16位 |
14位 | 大阪府 | 56.2 | 0.28 | 5位 |
15位 | 沖縄県 | 56.0 | 0.28 | 9位 |
16位 | 和歌山県 | 54.1 | 0.27 | ー |
17位 | 香川県 | 54.0 | 0.27 | 24位 |
18位 | 富山県 | 53.7 | 0.27 | ー |
19位 | 大分県 | 53.6 | 0.27 | ー |
20位 | 佐賀県 | 52.9 | 0.26 | ー |
21位 | 福井県 | 52.8 | 0.26 | ー |
22位 | 熊本県 | 52.5 | 0.26 | 23位 |
23位 | 滋賀県 | 51.9 | 0.26 | 12位 |
24位 | 静岡県 | 51.8 | 0.25 | 21位 |
25位 | 新潟県 | 50.1 | 0.24 | ー |
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように変換し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点とは、「愛着のある街ランキング」では、「今住んでいる街にとても愛着がある」の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 住みここち順位が“-”の都道府県は、2020年度の住みここち調査(全国版)では25位圏外の都道府県を表しています。
総 評
トップ3は「東京都」「兵庫県」「奈良県」。東京都は偏差値70を超えています。
TOP25をみると、西日本の都道府県からのランクインが多くなっています。住みここちランキング(都道府県)TOP25では圏外だった6位島根県、9位徳島県、10位宮崎県、11位山形県、16位和歌山県、18位富山県、19位大分県、20位佐賀県、21位福井県、25位新潟県がTOP25にランクインしています。そのため、住みここちの評価が高ければ、必ずしも愛着の評価が高いとは限りません。