順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 長野県 | 68.9 | 0.32 |
2位 | 福井県 | 68.2 | 0.31 |
3位 | 山形県 | 66.9 | 0.30 |
4位 | 奈良県 | 65.9 | 0.29 |
5位 | 島根県 | 64.3 | 0.27 |
6位 | 秋田県 | 62.8 | 0.25 |
7位 | 鳥取県 | 62.6 | 0.24 |
8位 | 富山県 | 62.0 | 0.24 |
9位 | 群馬県 | 61.6 | 0.23 |
10位 | 山梨県 | 59.0 | 0.20 |
11位 | 栃木県 | 57.1 | 0.17 |
12位 | 佐賀県 | 57.1 | 0.17 |
13位 | 滋賀県 | 56.4 | 0.17 |
14位 | 石川県 | 56.1 | 0.16 |
15位 | 岩手県 | 55.4 | 0.15 |
16位 | 北海道 | 53.5 | 0.13 |
17位 | 岐阜県 | 52.8 | 0.12 |
18位 | 山口県 | 52.4 | 0.11 |
19位 | 香川県 | 51.7 | 0.11 |
20位 | 愛媛県 | 51.0 | 0.10 |
21位 | 新潟県 | 51.0 | 0.10 |
22位 | 宮崎県 | 50.8 | 0.09 |
23位 | 兵庫県 | 50.4 | 0.09 |
24位 | 大分県 | 48.6 | 0.07 |
25位 | 青森県 | 48.1 | 0.06 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップ3は「長野県」「福井県」「山形県」
トップは「長野県」。特に地方の県が高評価。9位までの県は偏差値60以上と、相対的に静かで治安が良い評価となっています。