順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 69.8 | 0.23 |
2位 | 大阪府 | 68.3 | 0.20 |
3位 | 沖縄県 | 67.8 | 0.19 |
4位 | 福岡県 | 67.7 | 0.19 |
5位 | 神奈川県 | 64.1 | 0.11 |
6位 | 兵庫県 | 63.9 | 0.10 |
7位 | 愛知県 | 63.2 | 0.09 |
8位 | 京都府 | 62.2 | 0.07 |
9位 | 埼玉県 | 60.8 | 0.03 |
10位 | 広島県 | 59.9 | 0.02 |
11位 | 石川県 | 58.1 | -0.02 |
12位 | 千葉県 | 58.0 | -0.03 |
13位 | 宮城県 | 57.6 | -0.03 |
14位 | 滋賀県 | 54.4 | -0.10 |
15位 | 愛媛県 | 53.6 | -0.12 |
16位 | 岡山県 | 53.3 | -0.13 |
17位 | 北海道 | 53.1 | -0.13 |
18位 | 熊本県 | 51.6 | -0.17 |
19位 | 奈良県 | 51.4 | -0.17 |
20位 | 静岡県 | 51.2 | -0.17 |
21位 | 香川県 | 50.9 | -0.18 |
22位 | 三重県 | 50.7 | -0.19 |
23位 | 栃木県 | 50.6 | -0.19 |
24位 | 群馬県 | 50.4 | -0.19 |
25位 | 大分県 | 49.9 | -0.20 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップ3は「東京都」「大阪府」「沖縄県」
トップは総合トップの「東京都」。9位までの都府県は偏差値60以上と、相対的に生活利便性の評価が高くなっています。