順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 大阪府 | 箕面市 | 73.3 | 0.54 |
2位 | 4位 | 愛知県 | 長久手市 | 73.2 | 0.54 |
3位 | 3位 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 73.1 | 0.53 |
4位 | 9位 | 東京都 | 文京区 | 72.8 | 0.52 |
5位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 72.5 | 0.52 |
6位 | 10位 | 奈良県 | 北葛城郡 王寺町 | 71.4 | 0.49 |
7位 | 40位 | 福岡県 | 北九州市 戸畑区 | 70.9 | 0.47 |
8位 | 13位 | 熊本県 | 菊池郡 菊陽町 | 70.9 | 0.47 |
9位 | − | 山梨県 | 中巨摩郡 昭和町 | 70.5 | 0.46 |
10位 | 146位 | 静岡県 | 駿東郡 長泉町 | 69.6 | 0.43 |
11位 | − | 北海道 | 河西郡 芽室町 | 69.5 | 0.43 |
12位 | 7位 | 熊本県 | 合志市 | 69.3 | 0.43 |
13位 | 26位 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 69.3 | 0.43 |
14位 | 12位 | 東京都 | 武蔵野市 | 69.1 | 0.42 |
15位 | 5位 | 石川県 | 野々市市 | 68.9 | 0.41 |
16位 | 21位 | 東京都 | 港区 | 68.7 | 0.41 |
17位 | 17位 | 石川県 | 能美市 | 68.6 | 0.41 |
18位 | − | 茨城県 | 那珂郡 東海村 | 68.6 | 0.41 |
19位 | 16位 | 宮城県 | 富谷市 | 68.2 | 0.39 |
20位 | 19位 | 東京都 | 中央区 | 67.9 | 0.39 |
21位 | 24位 | 愛知県 | 名古屋市 名東区 | 67.8 | 0.38 |
22位 | − | 三重県 | 度会郡 玉城町 | 67.7 | 0.38 |
23位 | − | 富山県 | 砺波市 | 67.5 | 0.38 |
24位 | 14位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 67.5 | 0.37 |
25位 | 53位 | 東京都 | 府中市 | 67.5 | 0.37 |
26位 | 163位 | 石川県 | かほく市 | 67.3 | 0.37 |
27位 | 11位 | 京都府 | 相楽郡 精華町 | 67.2 | 0.37 |
28位 | 42位 | 大阪府 | 高槻市 | 67.1 | 0.36 |
29位 | 22位 | 大阪府 | 吹田市 | 66.9 | 0.36 |
30位 | 31位 | 愛知県 | 名古屋市 瑞穂区 | 66.9 | 0.36 |
31位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 66.8 | 0.36 |
32位 | 28位 | 千葉県 | 浦安市 | 66.8 | 0.35 |
33位 | 20位 | 京都府 | 長岡京市 | 66.6 | 0.35 |
34位 | − | 東京都 | 羽村市 | 66.3 | 0.34 |
35位 | 41位 | 沖縄県 | 島尻郡 南風原町 | 66.3 | 0.34 |
36位 | 23位 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 66.2 | 0.34 |
37位 | 58位 | 山形県 | 東根市 | 66.2 | 0.34 |
38位 | − | 富山県 | 滑川市 | 66.1 | 0.34 |
39位 | 34位 | 東京都 | 千代田区 | 66.1 | 0.34 |
40位 | 51位 | 福岡県 | 春日市 | 66.0 | 0.33 |
41位 | 153位 | 福岡県 | 宗像市 | 66.0 | 0.33 |
42位 | 105位 | 兵庫県 | 加古郡 播磨町 | 65.6 | 0.32 |
43位 | 36位 | 愛知県 | 名古屋市 千種区 | 65.6 | 0.32 |
44位 | − | 宮崎県 | 北諸県郡 三股町 | 65.6 | 0.32 |
45位 | 98位 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 65.5 | 0.32 |
46位 | 49位 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 65.5 | 0.32 |
47位 | 32位 | 岐阜県 | 本巣郡 北方町 | 65.5 | 0.32 |
48位 | 30位 | 北海道 | 札幌市 厚別区 | 65.5 | 0.32 |
49位 | 43位 | 兵庫県 | 西宮市 | 65.5 | 0.32 |
50位 | 1位 | 兵庫県 | 小野市 | 65.4 | 0.32 |
51位 | 45位 | 奈良県 | 生駒市 | 65.3 | 0.31 |
52位 | 46位 | 大阪府 | 豊中市 | 65.3 | 0.31 |
53位 | 50位 | 福岡県 | 糟屋郡 新宮町 | 65.3 | 0.31 |
54位 | 39位 | 愛知県 | 名古屋市 東区 | 65.2 | 0.31 |
55位 | 72位 | 京都府 | 京都市 中京区 | 65.1 | 0.31 |
56位 | 92位 | 愛知県 | 名古屋市 緑区 | 65.0 | 0.30 |
57位 | 59位 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 64.9 | 0.30 |
58位 | − | 福井県 | 勝山市 | 64.9 | 0.30 |
59位 | 18位 | 福岡県 | 北九州市 八幡西区 | 64.8 | 0.30 |
60位 | 91位 | 広島県 | 安芸郡 府中町 | 64.8 | 0.30 |
61位 | 149位 | 岡山県 | 総社市 | 64.8 | 0.30 |
62位 | 48位 | 愛知県 | 小牧市 | 64.8 | 0.30 |
63位 | 56位 | 東京都 | 稲城市 | 64.8 | 0.30 |
64位 | 60位 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 64.7 | 0.30 |
65位 | 97位 | 福岡県 | 大野城市 | 64.7 | 0.30 |
66位 | 68位 | 千葉県 | 印西市 | 64.6 | 0.29 |
67位 | 35位 | 滋賀県 | 守山市 | 64.5 | 0.29 |
68位 | 82位 | 兵庫県 | 三田市 | 64.5 | 0.29 |
69位 | 71位 | 兵庫県 | 明石市 | 64.3 | 0.29 |
70位 | 65位 | 東京都 | 目黒区 | 64.3 | 0.28 |
71位 | 78位 | 千葉県 | 成田市 | 64.2 | 0.28 |
72位 | 70位 | 北海道 | 札幌市 中央区 | 64.2 | 0.28 |
73位 | 57位 | 福岡県 | 北九州市 八幡東区 | 64.1 | 0.28 |
74位 | − | 栃木県 | 下都賀郡 壬生町 | 64.1 | 0.28 |
75位 | 99位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.1 | 0.28 |
76位 | 66位 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 64.1 | 0.28 |
77位 | 76位 | 奈良県 | 葛城市 | 64.0 | 0.28 |
78位 | 74位 | 愛知県 | 刈谷市 | 63.8 | 0.27 |
79位 | 29位 | 東京都 | 国立市 | 63.8 | 0.27 |
80位 | 47位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 63.8 | 0.27 |
81位 | − | 栃木県 | 下野市 | 63.8 | 0.27 |
82位 | 85位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 63.6 | 0.27 |
83位 | 113位 | 岐阜県 | 安八郡 神戸町 | 63.5 | 0.26 |
84位 | 193位 | 埼玉県 | 深谷市 | 63.4 | 0.26 |
85位 | 61位 | 愛知県 | 大府市 | 63.3 | 0.26 |
86位 | 94位 | 石川県 | 白山市 | 63.2 | 0.26 |
87位 | 62位 | 愛知県 | 名古屋市 天白区 | 63.2 | 0.25 |
88位 | 37位 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 63.1 | 0.25 |
89位 | 80位 | 北海道 | 札幌市 西区 | 63.1 | 0.25 |
90位 | 54位 | 福井県 | 坂井市 | 63.0 | 0.25 |
91位 | 6位 | 山口県 | 下松市 | 63.0 | 0.25 |
92位 | − | 沖縄県 | 中頭郡 中城村 | 63.0 | 0.25 |
93位 | 96位 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 63.0 | 0.25 |
94位 | − | 長野県 | 上伊那郡 南箕輪村 | 63.0 | 0.25 |
95位 | 114位 | 兵庫県 | 川辺郡 猪名川町 | 63.0 | 0.25 |
96位 | 81位 | 長野県 | 佐久市 | 62.9 | 0.25 |
97位 | 88位 | 岐阜県 | 大垣市 | 62.8 | 0.24 |
98位 | 121位 | 東京都 | 品川区 | 62.8 | 0.24 |
99位 | 115位 | 大阪府 | 茨木市 | 62.7 | 0.24 |
100位 | 110位 | 香川県 | 善通寺市 | 62.7 | 0.24 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップは総合7位の大阪府箕面市。
郊外の郡部や都市郊外も高評価
行政サービスは、総合7位で昨年2位の大阪府箕面市がトップに、総合4位の愛知県長久手市が2位、同8位の名古屋市昭和区が3位にランクインしています。都市近郊の新興住宅地のある自治体が上位にランクインしています。9位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的にとても高い評価になっています。