順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 大阪府 | 豊能郡 豊能町 | 83.8 | 0.93 |
2位 | − | 埼玉県 | 比企郡 鳩山町 | 83.6 | 0.93 |
3位 | 5位 | 兵庫県 | 川辺郡 猪名川町 | 82.0 | 0.89 |
4位 | − | 福井県 | 勝山市 | 81.1 | 0.87 |
5位 | 3位 | 山梨県 | 北杜市 | 80.6 | 0.85 |
6位 | − | 北海道 | 河西郡 芽室町 | 76.4 | 0.75 |
7位 | − | 北海道 | 中川郡 幕別町 | 75.3 | 0.72 |
8位 | 8位 | 富山県 | 南砺市 | 74.0 | 0.68 |
9位 | 14位 | 京都府 | 相楽郡 精華町 | 73.1 | 0.66 |
10位 | 6位 | 奈良県 | 宇陀市 | 73.0 | 0.66 |
11位 | 16位 | 兵庫県 | 三田市 | 72.9 | 0.66 |
12位 | 9位 | 福井県 | 大野市 | 72.2 | 0.64 |
13位 | 7位 | 長野県 | 飯山市 | 71.2 | 0.61 |
14位 | 66位 | 青森県 | 平川市 | 71.0 | 0.61 |
15位 | 21位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.5 | 0.60 |
16位 | 25位 | 奈良県 | 生駒市 | 70.0 | 0.58 |
17位 | 4位 | 北海道 | 深川市 | 69.9 | 0.58 |
18位 | 19位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 69.6 | 0.57 |
19位 | 79位 | 秋田県 | 北秋田市 | 69.5 | 0.57 |
20位 | − | 長野県 | 東御市 | 69.4 | 0.57 |
21位 | 27位 | 京都府 | 木津川市 | 69.2 | 0.56 |
22位 | 24位 | 岐阜県 | 揖斐郡 揖斐川町 | 69.2 | 0.56 |
23位 | 30位 | 千葉県 | 印西市 | 69.0 | 0.56 |
24位 | 11位 | 大阪府 | 南河内郡 河南町 | 69.0 | 0.56 |
25位 | − | 東京都 | 羽村市 | 69.0 | 0.56 |
26位 | − | 熊本県 | 人吉市 | 68.8 | 0.55 |
27位 | 12位 | 北海道 | 亀田郡 七飯町 | 68.8 | 0.55 |
28位 | 15位 | 岐阜県 | 美濃市 | 68.1 | 0.53 |
29位 | 186位 | 新潟県 | 妙高市 | 68.1 | 0.53 |
30位 | − | 長野県 | 諏訪郡 富士見町 | 68.1 | 0.53 |
31位 | 45位 | 和歌山県 | 伊都郡 かつらぎ町 | 68.1 | 0.53 |
32位 | − | 富山県 | 砺波市 | 68.0 | 0.53 |
33位 | − | 三重県 | 度会郡 玉城町 | 67.9 | 0.53 |
34位 | 40位 | 長野県 | 須坂市 | 67.8 | 0.53 |
35位 | 22位 | 東京都 | 国立市 | 67.2 | 0.51 |
36位 | 23位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 67.1 | 0.51 |
37位 | 85位 | 大阪府 | 三島郡 島本町 | 67.0 | 0.51 |
38位 | 89位 | 奈良県 | 生駒郡 平群町 | 66.9 | 0.50 |
39位 | − | 福井県 | 吉田郡 永平寺町 | 66.9 | 0.50 |
40位 | 28位 | 奈良県 | 北葛城郡 広陵町 | 66.9 | 0.50 |
41位 | − | 北海道 | 紋別郡 遠軽町 | 66.9 | 0.50 |
42位 | 48位 | 東京都 | 稲城市 | 66.5 | 0.49 |
43位 | 59位 | 埼玉県 | 比企郡 小川町 | 66.5 | 0.49 |
44位 | − | 高知県 | 香美市 | 66.4 | 0.49 |
45位 | 2位 | 兵庫県 | 朝来市 | 66.4 | 0.49 |
46位 | 29位 | 北海道 | 北広島市 | 66.3 | 0.49 |
47位 | 26位 | 兵庫県 | 神戸市 北区 | 66.2 | 0.49 |
48位 | 146位 | 埼玉県 | 北足立郡 伊奈町 | 66.0 | 0.48 |
49位 | 18位 | 佐賀県 | 三養基郡 基山町 | 66.0 | 0.48 |
50位 | 20位 | 長野県 | 北佐久郡 御代田町 | 65.9 | 0.48 |
51位 | − | 兵庫県 | 養父市 | 65.8 | 0.47 |
52位 | − | 静岡県 | 浜松市 天竜区 | 65.7 | 0.47 |
53位 | 44位 | 愛媛県 | 東温市 | 65.6 | 0.47 |
54位 | 138位 | 長野県 | 安曇野市 | 65.5 | 0.47 |
55位 | 61位 | 宮城県 | 富谷市 | 65.3 | 0.46 |
56位 | − | 宮崎県 | 北諸県郡 三股町 | 65.2 | 0.46 |
57位 | 90位 | 岐阜県 | 郡上市 | 65.1 | 0.46 |
58位 | 55位 | 広島県 | 庄原市 | 65.0 | 0.45 |
59位 | 100位 | 長野県 | 伊那市 | 64.8 | 0.45 |
60位 | − | 栃木県 | 下野市 | 64.8 | 0.45 |
61位 | 39位 | 北海道 | 札幌市 南区 | 64.7 | 0.45 |
62位 | 33位 | 長野県 | 小諸市 | 64.6 | 0.44 |
63位 | 49位 | 北海道 | 石狩郡 当別町 | 64.5 | 0.44 |
64位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 64.5 | 0.44 |
65位 | 315位 | 埼玉県 | 秩父市 | 64.4 | 0.44 |
66位 | 62位 | 京都府 | 乙訓郡 大山崎町 | 64.4 | 0.44 |
67位 | 129位 | 石川県 | 能美市 | 64.3 | 0.44 |
68位 | 92位 | 秋田県 | 鹿角市 | 64.3 | 0.44 |
69位 | 46位 | 岐阜県 | 高山市 | 64.2 | 0.43 |
70位 | 41位 | 大阪府 | 河内長野市 | 64.2 | 0.43 |
71位 | 281位 | 新潟県 | 魚沼市 | 64.1 | 0.43 |
72位 | 200位 | 島根県 | 雲南市 | 64.0 | 0.43 |
73位 | 57位 | 奈良県 | 葛城市 | 63.9 | 0.43 |
74位 | 72位 | 奈良県 | 香芝市 | 63.9 | 0.43 |
75位 | − | 京都府 | 綾部市 | 63.9 | 0.43 |
76位 | 102位 | 長野県 | 佐久市 | 63.8 | 0.43 |
77位 | 64位 | 岡山県 | 美作市 | 63.8 | 0.43 |
78位 | 35位 | 埼玉県 | 南埼玉郡 宮代町 | 63.8 | 0.42 |
79位 | 65位 | 長野県 | 茅野市 | 63.8 | 0.42 |
80位 | 95位 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 63.8 | 0.42 |
81位 | 50位 | 奈良県 | 北葛城郡 王寺町 | 63.6 | 0.42 |
82位 | 13位 | 長野県 | 中野市 | 63.6 | 0.42 |
83位 | − | 長野県 | 上伊那郡 辰野町 | 63.5 | 0.42 |
84位 | − | 兵庫県 | 宍粟市 | 63.4 | 0.41 |
85位 | − | 岡山県 | 赤磐市 | 63.2 | 0.41 |
86位 | 260位 | 大分県 | 速見郡 日出町 | 63.0 | 0.40 |
87位 | 94位 | 大阪府 | 交野市 | 63.0 | 0.40 |
88位 | 130位 | 千葉県 | 白井市 | 63.0 | 0.40 |
89位 | − | 高知県 | 吾川郡 いの町 | 62.9 | 0.40 |
90位 | 47位 | 群馬県 | 安中市 | 62.9 | 0.40 |
91位 | 17位 | 熊本県 | 合志市 | 62.8 | 0.40 |
92位 | 167位 | 山形県 | 新庄市 | 62.7 | 0.40 |
93位 | 80位 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 62.5 | 0.39 |
94位 | − | 新潟県 | 小千谷市 | 62.5 | 0.39 |
95位 | − | 長野県 | 上伊那郡 南箕輪村 | 62.4 | 0.39 |
96位 | 213位 | 長野県 | 塩尻市 | 62.4 | 0.39 |
97位 | 119位 | 和歌山県 | 橋本市 | 62.4 | 0.39 |
98位 | 101位 | 山形県 | 山形市 | 62.4 | 0.39 |
99位 | 71位 | 福井県 | 坂井市 | 62.3 | 0.39 |
100位 | − | 兵庫県 | 加東市 | 62.3 | 0.39 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップは昨年同様、大阪府豊能郡豊能町(とよのぐん とよのちょう)。
都市郊外の郡部や地方都市が高評価
静かさ治安は、大阪府豊能郡豊能町が昨年に引き続きトップに、総合7位の大阪府箕面市が15位にランクインしています。16位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的に静かで治安がとても良いという評価になっています。