街の住みここちランキング全国版



街の住みここち
「自治体」ランキング
全国版<親しみやすさ>・2020

大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2020<全国版・親しみやすさ>」 として集計しました。

総 評大東建託「賃貸未来研究所」

トップは昨年同様、東京都中央区。特に商店街のある都心部周辺が高評価

親しみやすさは、東京都中央区が昨年に引き続きトップに、総合5位の東京都文京区が4位にランクインしています。27位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的にとても親しみやすいという評価になっています。トップ10の8位には大都市圏以外から唯一沖縄県中城村がランクインしています。

354,521名はどうやって評価した?

全国47都道府県1,856自治体居住の20歳以上の男女、2019年度・2020年度累計354,521名の回答を「住みここち」として集計し、2020年度187,823名の回答のうち、居住都道府県・都市圏、「今住んでいる街」、「特にない」の回答を除いた14,234名の回答を「住みたい街」として集計。住みここちランキングは現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:2 満足:1 どちらでもない:0 不満:-1 大変不満:-2)」の平均値を集計して作成。住みたい街ランキングは、フリーワード・サジェスト(入力された単語をもとに複数の候補を表示する)方式の回答をもとに投票数でランキング。

順位 昨年 都道府県 自治体名 偏差値 ポイント
1位 1位 東京都 中央区 78.9 0.56
2位 2位 大阪府 大阪市 福島区 77.5 0.52
3位 4位 大阪府 大阪市 北区 76.4 0.49
4位 10位 東京都 文京区 76.3 0.49
5位 3位 東京都 台東区 75.8 0.48
6位 5位 大阪府 大阪市 天王寺区 75.8 0.48
7位 7位 東京都 品川区 75.6 0.48
8位 沖縄県 中頭郡 中城村 74.5 0.45
9位 16位 大阪府 大阪市 中央区 73.4 0.42
10位 14位 東京都 杉並区 73.0 0.41
11位 13位 東京都 中野区 72.4 0.40
12位 23位 東京都 武蔵野市 72.3 0.40
13位 18位 東京都 目黒区 72.1 0.39
14位 12位 兵庫県 神戸市 灘区 71.9 0.39
15位 17位 東京都 港区 71.8 0.39
16位 8位 大阪府 大阪市 西区 71.7 0.38
17位 15位 奈良県 北葛城郡 王寺町 71.7 0.38
18位 26位 東京都 北区 71.4 0.38
19位 25位 福岡県 糟屋郡 新宮町 71.4 0.37
20位 32位 千葉県 浦安市 71.3 0.37
21位 9位 福岡県 福岡市 中央区 71.0 0.37
22位 49位 沖縄県 中頭郡 北谷町 70.8 0.36
23位 65位 神奈川県 川崎市 中原区 70.7 0.36
24位 11位 京都府 長岡京市 70.4 0.35
25位 19位 大阪府 大阪市 都島区 70.2 0.35
26位 21位 福岡県 福岡市 城南区 70.1 0.34
27位 51位 東京都 三鷹市 70.1 0.34
28位 41位 大阪府 大阪狭山市 69.8 0.34
29位 福岡県 那珂川市 69.4 0.33
30位 29位 東京都 渋谷区 69.3 0.32
31位 48位 熊本県 菊池郡 菊陽町 69.1 0.32
32位 28位 愛知県 名古屋市 昭和区 69.0 0.32
33位 33位 大阪府 大阪市 阿倍野区 69.0 0.32
34位 44位 大阪府 高槻市 68.8 0.31
35位 20位 愛知県 長久手市 68.6 0.31
36位 22位 東京都 墨田区 68.5 0.31
37位 43位 東京都 江東区 68.5 0.30
38位 115位 大阪府 三島郡 島本町 68.4 0.30
39位 37位 大阪府 吹田市 68.3 0.30
40位 45位 福岡県 福岡市 西区 68.2 0.30
41位 35位 大阪府 大阪市 旭区 68.2 0.30
42位 46位 東京都 荒川区 68.2 0.30
43位 64位 東京都 江戸川区 67.9 0.29
44位 39位 福岡県 福岡市 早良区 67.8 0.29
45位 58位 京都府 京都市 中京区 67.7 0.29
46位 56位 東京都 千代田区 67.7 0.29
47位 40位 大阪府 大阪市 城東区 67.7 0.28
48位 57位 東京都 世田谷区 67.6 0.28
49位 52位 東京都 新宿区 67.4 0.28
50位 24位 兵庫県 神戸市 東灘区 67.3 0.27
51位 31位 福岡県 福岡市 南区 67.2 0.27
52位 47位 大阪府 大阪市 淀川区 67.2 0.27
53位 109位 長崎県 西彼杵郡 時津町 67.1 0.27
54位 123位 福岡県 北九州市 戸畑区 67.0 0.27
55位 66位 東京都 豊島区 66.9 0.27
56位 55位 大阪府 豊中市 66.9 0.27
57位 59位 大阪府 池田市 66.9 0.27
58位 75位 大阪府 大阪市 住吉区 66.8 0.26
59位 36位 大阪府 箕面市 66.8 0.26
60位 71位 北海道 札幌市 西区 66.4 0.25
61位 111位 東京都 大田区 66.2 0.25
62位 99位 北海道 札幌市 中央区 66.1 0.25
63位 27位 大阪府 大阪市 東成区 66.1 0.25
64位 83位 福岡県 春日市 66.1 0.25
65位 100位 東京都 小金井市 66.1 0.25
66位 81位 愛知県 名古屋市 東区 65.8 0.24
67位 101位 福岡県 大野城市 65.7 0.24
68位 88位 兵庫県 西宮市 65.6 0.23
69位 北海道 河西郡 芽室町 65.4 0.23
70位 84位 東京都 調布市 65.3 0.23
71位 174位 福岡県 宗像市 65.2 0.23
72位 135位 埼玉県 さいたま市 南区 65.2 0.23
73位 50位 東京都 国立市 65.2 0.22
74位 129位 神奈川県 横浜市 西区 65.1 0.22
75位 82位 沖縄県 豊見城市 65.0 0.22
76位 69位 兵庫県 神戸市 中央区 64.9 0.22
77位 79位 東京都 板橋区 64.9 0.22
78位 53位 北海道 札幌市 手稲区 64.8 0.22
79位 127位 東京都 葛飾区 64.8 0.21
80位 87位 京都府 乙訓郡 大山崎町 64.7 0.21
81位 73位 北海道 札幌市 豊平区 64.7 0.21
82位 67位 北海道 札幌市 厚別区 64.7 0.21
83位 97位 東京都 練馬区 64.7 0.21
84位 103位 神奈川県 横浜市 中区 64.7 0.21
85位 72位 福岡県 福岡市 博多区 64.6 0.21
86位 102位 大阪府 大阪市 東住吉区 64.6 0.21
87位 117位 東京都 府中市 64.6 0.21
88位 95位 福岡県 福岡市 東区 64.6 0.21
89位 63位 兵庫県 伊丹市 64.6 0.21
90位 85位 大阪府 大阪市 鶴見区 64.5 0.21
91位 110位 埼玉県 さいたま市 浦和区 64.5 0.21
92位 130位 神奈川県 藤沢市 64.4 0.21
93位 78位 大阪府 堺市 北区 64.4 0.21
94位 68位 大阪府 堺市 堺区 64.3 0.20
95位 三重県 度会郡 玉城町 64.3 0.20
96位 62位 愛知県 名古屋市 中区 64.3 0.20
97位 107位 大阪府 茨木市 64.3 0.20
98位 133位 広島県 安芸郡 府中町 64.3 0.20
99位 76位 沖縄県 島尻郡 南風原町 64.1 0.20
100位 61位 京都府 京都市 左京区 64.1 0.20
  • 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
  • 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
  • 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。

全調査結果データはこちら

PAGE TOP