順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | 和歌山県 | 東牟婁郡 串本町 | 87.9 | 1.24 |
2位 | 5位 | 和歌山県 | 新宮市 | 84.8 | 1.14 |
3位 | − | 三重県 | 鳥羽市 | 83.0 | 1.09 |
4位 | 4位 | 沖縄県 | 石垣市 | 82.3 | 1.07 |
5位 | 2位 | 神奈川県 | 三浦郡 葉山町 | 80.0 | 1.00 |
6位 | − | 和歌山県 | 西牟婁郡 白浜町 | 79.7 | 0.99 |
7位 | 14位 | 山口県 | 萩市 | 77.6 | 0.93 |
8位 | 19位 | 三重県 | 志摩市 | 76.7 | 0.90 |
9位 | 7位 | 三重県 | 伊勢市 | 75.8 | 0.87 |
10位 | 8位 | 高知県 | 四万十市 | 73.8 | 0.82 |
11位 | − | 北海道 | 斜里郡 斜里町 | 73.5 | 0.81 |
12位 | 10位 | 和歌山県 | 田辺市 | 73.1 | 0.79 |
13位 | 9位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 72.9 | 0.79 |
14位 | 12位 | 神奈川県 | 逗子市 | 72.8 | 0.78 |
15位 | − | 静岡県 | 下田市 | 72.6 | 0.78 |
16位 | 21位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 72.4 | 0.77 |
17位 | 6位 | 神奈川県 | 小田原市 | 71.3 | 0.74 |
18位 | 37位 | 神奈川県 | 三浦市 | 71.3 | 0.74 |
19位 | − | 沖縄県 | 宮古島市 | 71.2 | 0.74 |
20位 | − | 長野県 | 諏訪郡 下諏訪町 | 71.1 | 0.74 |
21位 | 56位 | 兵庫県 | 淡路市 | 70.9 | 0.73 |
22位 | − | 千葉県 | 館山市 | 70.8 | 0.72 |
23位 | − | 鹿児島県 | 奄美市 | 70.7 | 0.72 |
24位 | 18位 | 岐阜県 | 高山市 | 70.7 | 0.72 |
25位 | 17位 | 静岡県 | 伊東市 | 70.6 | 0.72 |
26位 | − | 石川県 | 輪島市 | 70.5 | 0.72 |
27位 | 26位 | 岐阜県 | 郡上市 | 70.4 | 0.71 |
28位 | 66位 | 山形県 | 酒田市 | 70.3 | 0.71 |
29位 | − | 宮崎県 | 日南市 | 70.1 | 0.71 |
30位 | 62位 | 山梨県 | 北杜市 | 70.1 | 0.70 |
31位 | − | 栃木県 | 那須郡 那須町 | 70.0 | 0.70 |
32位 | 20位 | 福井県 | 小浜市 | 69.9 | 0.70 |
33位 | 55位 | 兵庫県 | 洲本市 | 69.9 | 0.70 |
34位 | 16位 | 福岡県 | 遠賀郡 芦屋町 | 69.1 | 0.68 |
35位 | 95位 | 埼玉県 | 秩父市 | 69.1 | 0.67 |
36位 | 34位 | 神奈川県 | 中郡 大磯町 | 69.0 | 0.67 |
37位 | − | 山口県 | 長門市 | 69.0 | 0.67 |
38位 | 27位 | 兵庫県 | 豊岡市 | 69.0 | 0.67 |
39位 | 33位 | 島根県 | 松江市 | 68.9 | 0.67 |
40位 | 13位 | 島根県 | 出雲市 | 68.9 | 0.67 |
41位 | 15位 | 富山県 | 氷見市 | 68.8 | 0.67 |
42位 | 36位 | 徳島県 | 鳴門市 | 68.7 | 0.66 |
43位 | 30位 | 岩手県 | 陸前高田市 | 68.2 | 0.65 |
44位 | 31位 | 福岡県 | 太宰府市 | 68.2 | 0.65 |
45位 | − | 大分県 | 豊後高田市 | 68.1 | 0.65 |
46位 | 22位 | 北海道 | 函館市 | 68.1 | 0.65 |
47位 | 24位 | 神奈川県 | 足柄下郡 湯河原町 | 68.1 | 0.64 |
48位 | 54位 | 山形県 | 鶴岡市 | 68.0 | 0.64 |
49位 | − | 福井県 | 勝山市 | 67.8 | 0.64 |
50位 | − | 熊本県 | 人吉市 | 67.6 | 0.63 |
51位 | 28位 | 北海道 | 小樽市 | 67.6 | 0.63 |
52位 | 50位 | 京都府 | 京丹後市 | 67.5 | 0.63 |
53位 | 11位 | 新潟県 | 佐渡市 | 67.4 | 0.63 |
54位 | − | 兵庫県 | 南あわじ市 | 66.8 | 0.61 |
55位 | 35位 | 静岡県 | 伊豆市 | 66.8 | 0.61 |
56位 | 59位 | 岩手県 | 久慈市 | 66.7 | 0.60 |
57位 | 78位 | 沖縄県 | 中頭郡 北谷町 | 66.6 | 0.60 |
58位 | 39位 | 長野県 | 松本市 | 66.5 | 0.60 |
59位 | 38位 | 愛知県 | 知多郡 美浜町 | 66.5 | 0.60 |
60位 | − | 北海道 | 伊達市 | 66.2 | 0.59 |
61位 | 47位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 66.1 | 0.59 |
62位 | 70位 | 宮崎県 | 日向市 | 66.0 | 0.58 |
63位 | − | 静岡県 | 御前崎市 | 65.9 | 0.58 |
64位 | 124位 | 千葉県 | 南房総市 | 65.9 | 0.58 |
65位 | − | 鹿児島県 | 指宿市 | 65.9 | 0.58 |
66位 | 49位 | 大分県 | 別府市 | 65.8 | 0.58 |
67位 | 42位 | 秋田県 | 男鹿市 | 65.8 | 0.58 |
68位 | 150位 | 新潟県 | 村上市 | 65.8 | 0.57 |
69位 | − | 静岡県 | 熱海市 | 65.6 | 0.57 |
70位 | 67位 | 佐賀県 | 唐津市 | 65.6 | 0.57 |
71位 | 46位 | 北海道 | 網走市 | 65.6 | 0.57 |
72位 | 43位 | 静岡県 | 富士宮市 | 65.5 | 0.57 |
73位 | 52位 | 奈良県 | 生駒郡 斑鳩町 | 65.5 | 0.57 |
74位 | 32位 | 北海道 | 登別市 | 65.4 | 0.56 |
75位 | 58位 | 愛知県 | 田原市 | 65.4 | 0.56 |
76位 | − | 北海道 | 根室市 | 65.2 | 0.56 |
77位 | 97位 | 三重県 | 多気郡 明和町 | 65.2 | 0.56 |
78位 | 104位 | 福岡県 | 福津市 | 65.1 | 0.56 |
79位 | 45位 | 熊本県 | 天草市 | 65.1 | 0.55 |
80位 | 140位 | 大分県 | 国東市 | 65.0 | 0.55 |
81位 | 68位 | 長野県 | 茅野市 | 64.9 | 0.55 |
82位 | 60位 | 大分県 | 臼杵市 | 64.9 | 0.55 |
83位 | 84位 | 鳥取県 | 東伯郡 北栄町 | 64.8 | 0.55 |
84位 | 99位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 64.7 | 0.54 |
85位 | 40位 | 石川県 | 金沢市 | 64.7 | 0.54 |
86位 | 69位 | 沖縄県 | 島尻郡 与那原町 | 64.6 | 0.54 |
87位 | − | 愛知県 | 知多郡 南知多町 | 64.6 | 0.54 |
88位 | 81位 | 長野県 | 北佐久郡 軽井沢町 | 64.6 | 0.54 |
89位 | − | 大分県 | 杵築市 | 64.5 | 0.54 |
90位 | 110位 | 三重県 | 尾鷲市 | 64.4 | 0.53 |
91位 | 85位 | 京都府 | 与謝郡 与謝野町 | 64.4 | 0.53 |
92位 | 118位 | 大分県 | 佐伯市 | 64.3 | 0.53 |
93位 | 51位 | 長野県 | 飯山市 | 64.2 | 0.53 |
94位 | − | 山梨県 | 南都留郡 富士河口湖町 | 64.2 | 0.53 |
95位 | 57位 | 愛知県 | 犬山市 | 64.2 | 0.53 |
96位 | 53位 | 千葉県 | 銚子市 | 64.1 | 0.53 |
97位 | 65位 | 静岡県 | 沼津市 | 64.0 | 0.52 |
98位 | 63位 | 広島県 | 尾道市 | 64.0 | 0.52 |
99位 | − | 岐阜県 | 飛騨市 | 64.0 | 0.52 |
100位 | 80位 | 福島県 | 会津若松市 | 63.9 | 0.52 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップは和歌山県東牟婁郡串本町(ひがしむろぐん くしもとちょう)。
自然・観光は、昨年3位の和歌山県東牟婁郡串本町がトップに、総合39位の沖縄県中頭郡北谷町が57位にランクインしています。上位には観光地として有名な場所が多くランクインしています。31位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的にとても高い評価になっています。