奈良県の北西部に位置し、大阪市や奈良市へのアクセスに便利なベッドタウンで、大阪の天王寺駅まで電車で約20分程度と交通利便性がよい街です。また、駅前には商業施設が揃っており買い物にも便利な街です。因子別でみると、「行政サービス因子」が全国6位と高い評価を得ています。「行政サービス因子」の詳細を見ると、「保育園等の施設の充実度」、「小中学校や塾の教育の充実度」、「介護保険等の行政サービスの充実度」、「図書館等の公共施設の充実度」、「公園や緑地等の充実度」、「ゴミ収集の頻度の高さ」の項目で特に高い評価を得ています。
全国版
- 街の住みここち 自治体ランキング
- 住みたい街 自治体ランキング
- 街の住みここち 自治体ランキング(生活利便性)
- 街の住みここち 自治体ランキング(交通利便性)
- 街の住みここち 自治体ランキング(親しみやすさ)
- 街の住みここち 自治体ランキング(イメージ)
- 街の住みここち 自治体ランキング(静かさ治安)
- 街の住みここち 自治体ランキング(自然観光)
- 街の住みここち 自治体ランキング(行政サービス)
- 街の住みここち 自治体ランキング(物価家賃)
- 街の住みここち 自治体ランキング(愛着のある街)
- 街の住みここち 自治体ランキング(住み続けたい街)
- 街の住みここち 都道府県ランキング
- 住みたい街 都道府県ランキング
- 街の住みここち 都道府県ランキング(生活利便性)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(交通利便性)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(親しみやすさ)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(イメージ)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(静かさ治安)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(自然観光)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(行政サービス)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(物価家賃)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(愛着のある街)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(住み続けたい街)
街の住みここち
「自治体」ランキング
全国版・2020
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2020<全国版>」 として集計しました。
354,521名はどうやって評価した?
全国47都道府県1,856自治体居住の20歳以上の男女、2019年度・2020年度累計354,521名の回答を「住みここち」として集計し、2020年度187,823名の回答のうち、居住都道府県・都市圏、「今住んでいる街」、「特にない」の回答を除いた14,234名の回答を「住みたい街」として集計。住みここちランキングは現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:2 満足:1 どちらでもない:0 不満:-1 大変不満:-2)」の平均値を集計して作成。住みたい街ランキングは、フリーワード・サジェスト(入力された単語をもとに複数の候補を表示する)方式の回答をもとに投票数でランキング。
昨年順位
2位 東京都 中央区
東京23区の中心部に位置し、東京駅の東側の銀座・日本橋の商業集積地だけでなく、人形町と月島といった下町が混在するエリアです。中央区内に駅が22駅あり、交通利便性が高い町です。因子別でみると、「親しみやすさ因子」が全国1位、「交通利便性因子」が全国1位、「イメージ因子」が全国2位と高い評価を得ています。「親しみやすさ因子」の詳細を見ると、「地元出身でない人のなじみやすさ」、「近所付き合いなどが煩わしくないこと」、「地域のイベントやお祭りなど」の項目で特に高い評価を得ています。
昨年順位
3位 大阪府 大阪市
天王寺区
大阪市内のほぼ中心に位置し、「天王寺・阿倍野」として商業施設が集積しています。近年の再開発によるタワーマンション供給などにより、人口も増加しているエリアです。因子別でみると、「親しみやすさ因子」が全国6位、「交通利便性因子」が全国2位、「生活利便性因子」が全国3位、「イメージ因子」が全国5位、「行政サービス因子」が全国5位と8因子中5因子がトップ10にランクインしています。居住者コメントでは「交通利便性の良さ」、「文教地区のため、教育環境が整っている」、「商業施設が多いため買い物に困らない」等のコメントが多くありました。
昨年順位
7位 愛知県 長久手市
県の北西部に位置し、名古屋市のベッドタウンとして発展し、全国で一番住民の平均年齢が若い街として有名です。また2005年には愛・地球博も開催された街でもあります。因子別でみると、「行政サービス因子」が全国2位と高い評価を得ています。「行政サービス因子」の詳細を見ると、「保育園等の施設の充実度」、「小中学校や塾の教育の充実度」、「介護施設やデイサービス等の充実度」、「介護保険等の行政サービスの充実度」、「図書館等の公共施設の充実度」、「博物館や美術館等の文化施設の充実度」、「公園や緑地等の充実度」の項目で特に高い評価を得ています。
昨年順位
9位 東京都 文京区
山手線の内側の東北部に位置し、大学や中高一貫校が多くある緑豊かな文教地区で、治安も良く、教育環境も整っています。因子別でみると、「親しみやすさ因子」、「イメージ因子」、「行政サービス因子」が全国4位、「交通利便性因子」が全国5位と、8因子中4因子がトップ10にランクインしています。居住者コメントを見ると、「文教地区のため、教育環境が整っていること」、「治安が良い」、「静かな環境」、「交通利便性のよさ」、「緑の多さ」等のコメントが多くあります。
昨年順位
1位 福岡県 福岡市
中央区
昨年順位
11位 大阪府 箕面市
昨年順位
5位 愛知県 名古屋市
昭和区
昨年順位
6位 福岡県 糟屋郡
新宮町
昨年順位
17位 兵庫県 芦屋市
順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 12位 | 北葛城郡 王寺町 | 奈良県 | 73.4 | 1.05 |
2位 | 2位 | 中央区 | 東京都 | 73.4 | 1.05 |
3位 | 3位 | 大阪市 天王寺区 | 大阪府 | 73.1 | 1.05 |
4位 | 7位 | 長久手市 | 愛知県 | 72.2 | 1.02 |
5位 | 9位 | 文京区 | 東京都 | 72.2 | 1.02 |
6位 | 1位 | 福岡市 中央区 | 福岡県 | 71.8 | 1.01 |
7位 | 11位 | 箕面市 | 大阪府 | 71.6 | 1.01 |
8位 | 5位 | 名古屋市 昭和区 | 愛知県 | 71.5 | 1.00 |
9位 | 6位 | 糟屋郡 新宮町 | 福岡県 | 71.3 | 1.00 |
10位 | 17位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 71.2 | 1.00 |
11位 | 10位 | 大阪市 北区 | 大阪府 | 71.2 | 1.00 |
12位 | 22位 | 目黒区 | 東京都 | 70.2 | 0.97 |
13位 | 19位 | 西宮市 | 兵庫県 | 70.0 | 0.97 |
14位 | 21位 | 渋谷区 | 東京都 | 70.0 | 0.97 |
15位 | 26位 | 大阪市 中央区 | 大阪府 | 69.9 | 0.96 |
16位 | 29位 | 武蔵野市 | 東京都 | 69.9 | 0.96 |
17位 | 14位 | 大阪市 福島区 | 大阪府 | 69.8 | 0.96 |
18位 | 24位 | 港区 | 東京都 | 69.6 | 0.96 |
19位 | 18位 | 京都市 中京区 | 京都府 | 69.6 | 0.96 |
20位 | 8位 | 神戸市 灘区 | 兵庫県 | 69.0 | 0.94 |
21位 | 4位 | 大阪市 西区 | 大阪府 | 68.9 | 0.94 |
22位 | 36位 | 安芸郡 府中町 | 広島県 | 68.3 | 0.92 |
23位 | 20位 | 大阪市 阿倍野区 | 大阪府 | 68.0 | 0.91 |
24位 | 33位 | 富谷市 | 宮城県 | 67.9 | 0.91 |
25位 | 30位 | 神戸市 中央区 | 兵庫県 | 67.8 | 0.91 |
26位 | 42位 | 札幌市 中央区 | 北海道 | 67.4 | 0.90 |
27位 | 43位 | 横浜市 都筑区 | 神奈川県 | 67.4 | 0.90 |
28位 | 13位 | 長岡京市 | 京都府 | 67.3 | 0.90 |
29位 | 52位 | 印西市 | 千葉県 | 67.2 | 0.89 |
30位 | 38位 | 浦安市 | 千葉県 | 67.2 | 0.89 |
31位 | − | 中巨摩郡 昭和町 | 山梨県 | 67.2 | 0.89 |
32位 | 27位 | 福岡市 城南区 | 福岡県 | 67.2 | 0.89 |
33位 | 57位 | 名古屋市 東区 | 愛知県 | 67.1 | 0.89 |
34位 | 76位 | 菊池郡 菊陽町 | 熊本県 | 66.9 | 0.88 |
35位 | 41位 | 名古屋市 名東区 | 愛知県 | 66.8 | 0.88 |
36位 | 48位 | 札幌市 西区 | 北海道 | 66.6 | 0.88 |
37位 | 50位 | 三浦郡 葉山町 | 神奈川県 | 66.5 | 0.88 |
38位 | 54位 | 品川区 | 東京都 | 66.5 | 0.88 |
39位 | 35位 | 中頭郡 北谷町 | 沖縄県 | 66.4 | 0.87 |
40位 | 28位 | 神戸市 東灘区 | 兵庫県 | 66.3 | 0.87 |
41位 | 79位 | 三鷹市 | 東京都 | 66.3 | 0.87 |
42位 | 32位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 66.3 | 0.87 |
43位 | 25位 | 千代田区 | 東京都 | 66.2 | 0.87 |
44位 | 47位 | 吹田市 | 大阪府 | 66.2 | 0.87 |
45位 | 62位 | さいたま市 浦和区 | 埼玉県 | 66.2 | 0.87 |
46位 | 58位 | 高槻市 | 大阪府 | 66.0 | 0.86 |
47位 | 65位 | 名古屋市 千種区 | 愛知県 | 66.0 | 0.86 |
48位 | 37位 | 福岡市 早良区 | 福岡県 | 66.0 | 0.86 |
49位 | − | 那珂川市 | 福岡県 | 66.0 | 0.86 |
50位 | 61位 | 福岡市 西区 | 福岡県 | 65.9 | 0.86 |
51位 | 59位 | 名古屋市 瑞穂区 | 愛知県 | 65.8 | 0.86 |
52位 | 53位 | 杉並区 | 東京都 | 65.7 | 0.85 |
53位 | 69位 | 横浜市 青葉区 | 神奈川県 | 65.6 | 0.85 |
54位 | 55位 | 豊中市 | 大阪府 | 65.6 | 0.85 |
55位 | 143位 | 北九州市 戸畑区 | 福岡県 | 65.4 | 0.85 |
56位 | 49位 | 大阪市 都島区 | 大阪府 | 65.4 | 0.85 |
57位 | 80位 | 豊島区 | 東京都 | 65.3 | 0.84 |
58位 | 34位 | 国立市 | 東京都 | 65.3 | 0.84 |
59位 | 39位 | 京都市 左京区 | 京都府 | 65.3 | 0.84 |
60位 | 70位 | 合志市 | 熊本県 | 65.2 | 0.84 |
61位 | 44位 | 相楽郡 精華町 | 京都府 | 65.2 | 0.84 |
62位 | 87位 | 横浜市 西区 | 神奈川県 | 65.0 | 0.84 |
63位 | 63位 | 札幌市 厚別区 | 北海道 | 64.9 | 0.83 |
64位 | − | 中頭郡 中城村 | 沖縄県 | 64.9 | 0.83 |
65位 | 75位 | 世田谷区 | 東京都 | 64.8 | 0.83 |
66位 | 135位 | 駿東郡 長泉町 | 静岡県 | 64.7 | 0.83 |
67位 | 120位 | 名古屋市 中区 | 愛知県 | 64.7 | 0.83 |
68位 | 94位 | 茨木市 | 大阪府 | 64.7 | 0.83 |
69位 | 45位 | 北葛城郡 広陵町 | 奈良県 | 64.5 | 0.82 |
70位 | 15位 | 野々市市 | 石川県 | 64.4 | 0.82 |
71位 | 116位 | 札幌市 清田区 | 北海道 | 64.2 | 0.82 |
72位 | 97位 | 池田市 | 大阪府 | 63.9 | 0.81 |
73位 | 98位 | 新宿区 | 東京都 | 63.9 | 0.81 |
74位 | 23位 | 守谷市 | 茨城県 | 63.8 | 0.81 |
75位 | 73位 | 京都市 上京区 | 京都府 | 63.8 | 0.81 |
76位 | 67位 | 島尻郡 南風原町 | 沖縄県 | 63.8 | 0.81 |
77位 | 64位 | 京都市 下京区 | 京都府 | 63.8 | 0.81 |
78位 | 89位 | 台東区 | 東京都 | 63.8 | 0.80 |
79位 | 105位 | さいたま市 中央区 | 埼玉県 | 63.8 | 0.80 |
80位 | 66位 | 札幌市 手稲区 | 北海道 | 63.7 | 0.80 |
81位 | 104位 | 春日市 | 福岡県 | 63.6 | 0.80 |
82位 | 96位 | 生駒市 | 奈良県 | 63.6 | 0.80 |
83位 | 163位 | さいたま市 南区 | 埼玉県 | 63.6 | 0.80 |
84位 | 127位 | 三田市 | 兵庫県 | 63.5 | 0.80 |
85位 | 95位 | 横浜市 中区 | 神奈川県 | 63.5 | 0.80 |
86位 | 84位 | 江東区 | 東京都 | 63.5 | 0.80 |
87位 | 107位 | 調布市 | 東京都 | 63.5 | 0.80 |
88位 | 81位 | 中野区 | 東京都 | 63.2 | 0.79 |
89位 | 100位 | 葛城市 | 奈良県 | 63.1 | 0.79 |
90位 | 78位 | 福岡市 博多区 | 福岡県 | 63.1 | 0.79 |
91位 | 103位 | 広島市 南区 | 広島県 | 63.0 | 0.79 |
92位 | 91位 | 日進市 | 愛知県 | 63.0 | 0.78 |
93位 | 92位 | 札幌市 豊平区 | 北海道 | 63.0 | 0.78 |
94位 | 90位 | 名古屋市 緑区 | 愛知県 | 63.0 | 0.78 |
95位 | 205位 | 川崎市 中原区 | 神奈川県 | 62.9 | 0.78 |
96位 | 145位 | 千葉市 美浜区 | 千葉県 | 62.8 | 0.78 |
97位 | 113位 | 大野城市 | 福岡県 | 62.8 | 0.78 |
98位 | 174位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 62.8 | 0.78 |
99位 | 51位 | 名古屋市 熱田区 | 愛知県 | 62.8 | 0.78 |
100位 | 68位 | 草津市 | 滋賀県 | 62.7 | 0.78 |
101位 | 72位 | 豊見城市 | 沖縄県 | 62.7 | 0.78 |
102位 | 60位 | 福津市 | 福岡県 | 62.6 | 0.77 |
103位 | − | 砺波市 | 富山県 | 62.5 | 0.77 |
104位 | 83位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 62.5 | 0.77 |
105位 | 71位 | 丹羽郡 扶桑町 | 愛知県 | 62.5 | 0.77 |
106位 | 108位 | 京都市 西京区 | 京都府 | 62.5 | 0.77 |
107位 | 74位 | 熊本市 中央区 | 熊本県 | 62.5 | 0.77 |
108位 | 172位 | 小金井市 | 東京都 | 62.5 | 0.77 |
109位 | − | 河西郡 芽室町 | 北海道 | 62.4 | 0.77 |
110位 | 86位 | 福岡市 南区 | 福岡県 | 62.3 | 0.77 |
111位 | 137位 | 京都市 北区 | 京都府 | 62.3 | 0.77 |
112位 | 106位 | 大府市 | 愛知県 | 62.2 | 0.76 |
113位 | 129位 | 横浜市 港南区 | 神奈川県 | 62.1 | 0.76 |
114位 | 93位 | 大阪市 城東区 | 大阪府 | 62.1 | 0.76 |
115位 | 117位 | さいたま市 大宮区 | 埼玉県 | 62.1 | 0.76 |
116位 | 99位 | 大阪市 鶴見区 | 大阪府 | 62.0 | 0.76 |
117位 | 85位 | 千葉市 緑区 | 千葉県 | 62.0 | 0.76 |
118位 | 123位 | 稲城市 | 東京都 | 62.0 | 0.76 |
119位 | 169位 | 立川市 | 東京都 | 62.0 | 0.76 |
120位 | 189位 | 流山市 | 千葉県 | 61.8 | 0.75 |
121位 | 144位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 61.8 | 0.75 |
122位 | 118位 | 東根市 | 山形県 | 61.8 | 0.75 |
123位 | 101位 | 広島市 西区 | 広島県 | 61.8 | 0.75 |
124位 | 122位 | 橿原市 | 奈良県 | 61.8 | 0.75 |
125位 | − | 河東郡 音更町 | 北海道 | 61.7 | 0.75 |
126位 | 46位 | 西彼杵郡 時津町 | 長崎県 | 61.7 | 0.75 |
127位 | 130位 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 61.6 | 0.75 |
128位 | 183位 | 広島市 東区 | 広島県 | 61.5 | 0.75 |
129位 | 134位 | 明石市 | 兵庫県 | 61.5 | 0.75 |
130位 | 180位 | 北区 | 東京都 | 61.5 | 0.74 |
131位 | 133位 | 安芸郡 海田町 | 広島県 | 61.4 | 0.74 |
132位 | − | 北諸県郡 三股町 | 宮崎県 | 61.3 | 0.74 |
133位 | 139位 | 広島市 安佐南区 | 広島県 | 61.3 | 0.74 |
134位 | 162位 | 奈良市 | 奈良県 | 61.3 | 0.74 |
135位 | 186位 | 府中市 | 東京都 | 61.2 | 0.74 |
136位 | 165位 | 枚方市 | 大阪府 | 61.2 | 0.74 |
137位 | 126位 | 京田辺市 | 京都府 | 61.2 | 0.74 |
138位 | 188位 | 練馬区 | 東京都 | 61.1 | 0.74 |
139位 | 128位 | 和泉市 | 大阪府 | 61.1 | 0.74 |
140位 | 114位 | 守山市 | 滋賀県 | 61.0 | 0.73 |
141位 | 156位 | 国分寺市 | 東京都 | 61.0 | 0.73 |
142位 | 142位 | 福岡市 東区 | 福岡県 | 60.9 | 0.73 |
143位 | 88位 | 堺市 北区 | 大阪府 | 60.9 | 0.73 |
144位 | 111位 | 香芝市 | 奈良県 | 60.9 | 0.73 |
145位 | 146位 | 新潟市 西区 | 新潟県 | 60.9 | 0.73 |
146位 | 40位 | 名西郡 石井町 | 徳島県 | 60.9 | 0.73 |
147位 | 166位 | 海老名市 | 神奈川県 | 60.9 | 0.73 |
148位 | 149位 | 横浜市 港北区 | 神奈川県 | 60.9 | 0.73 |
149位 | 124位 | 広島市 中区 | 広島県 | 60.9 | 0.73 |
150位 | 286位 | 南城市 | 沖縄県 | 60.9 | 0.73 |
151位 | 147位 | 名古屋市 天白区 | 愛知県 | 60.8 | 0.73 |
152位 | 207位 | 川崎市 幸区 | 神奈川県 | 60.7 | 0.73 |
153位 | 56位 | 姶良市 | 鹿児島県 | 60.7 | 0.72 |
154位 | 140位 | 刈谷市 | 愛知県 | 60.7 | 0.72 |
155位 | 178位 | 大阪市 旭区 | 大阪府 | 60.6 | 0.72 |
156位 | 234位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 60.6 | 0.72 |
157位 | 171位 | 安曇野市 | 長野県 | 60.5 | 0.72 |
158位 | 102位 | 熊本市 東区 | 熊本県 | 60.4 | 0.72 |
159位 | 158位 | 横浜市 金沢区 | 神奈川県 | 60.4 | 0.72 |
160位 | 121位 | 筑紫野市 | 福岡県 | 60.4 | 0.72 |
161位 | 217位 | 京都市 右京区 | 京都府 | 60.4 | 0.72 |
162位 | 285位 | 大阪市 住吉区 | 大阪府 | 60.3 | 0.71 |
163位 | 176位 | 札幌市 北区 | 北海道 | 60.3 | 0.71 |
164位 | 241位 | 糟屋郡 粕屋町 | 福岡県 | 60.3 | 0.71 |
165位 | 175位 | 神戸市 須磨区 | 兵庫県 | 60.2 | 0.71 |
166位 | 209位 | 大阪市 浪速区 | 大阪府 | 60.2 | 0.71 |
167位 | 191位 | 本巣郡 北方町 | 岐阜県 | 60.2 | 0.71 |
168位 | 153位 | 仙台市 太白区 | 宮城県 | 60.2 | 0.71 |
169位 | 187位 | 名古屋市 西区 | 愛知県 | 60.2 | 0.71 |
170位 | 152位 | 神戸市 垂水区 | 兵庫県 | 60.1 | 0.71 |
171位 | 119位 | 仙台市 宮城野区 | 宮城県 | 60.1 | 0.71 |
172位 | 177位 | 横浜市 神奈川区 | 神奈川県 | 60.0 | 0.71 |
173位 | 157位 | 中頭郡 西原町 | 沖縄県 | 60.0 | 0.71 |
174位 | − | 度会郡 玉城町 | 三重県 | 60.0 | 0.71 |
175位 | 132位 | 尾張旭市 | 愛知県 | 60.0 | 0.71 |
176位 | 181位 | 川崎市 麻生区 | 神奈川県 | 60.0 | 0.71 |
177位 | 194位 | 大阪市 東住吉区 | 大阪府 | 60.0 | 0.71 |
178位 | 192位 | 北足立郡 伊奈町 | 埼玉県 | 59.9 | 0.71 |
179位 | 167位 | 和光市 | 埼玉県 | 59.9 | 0.71 |
180位 | 185位 | 松本市 | 長野県 | 59.9 | 0.70 |
181位 | 115位 | 員弁郡 東員町 | 三重県 | 59.9 | 0.70 |
182位 | 151位 | 広島市 佐伯区 | 広島県 | 59.8 | 0.70 |
183位 | − | 上伊那郡 南箕輪村 | 長野県 | 59.8 | 0.70 |
184位 | 233位 | 川崎市 高津区 | 神奈川県 | 59.8 | 0.70 |
185位 | 148位 | 墨田区 | 東京都 | 59.8 | 0.70 |
186位 | − | 綾歌郡 宇多津町 | 香川県 | 59.7 | 0.70 |
187位 | 255位 | 大田区 | 東京都 | 59.7 | 0.70 |
188位 | 193位 | 木津川市 | 京都府 | 59.6 | 0.70 |
189位 | 238位 | 岡山市 北区 | 岡山県 | 59.6 | 0.70 |
190位 | 226位 | 多摩市 | 東京都 | 59.6 | 0.70 |
191位 | 82位 | 三重郡 朝日町 | 三重県 | 59.5 | 0.69 |
192位 | 337位 | 宗像市 | 福岡県 | 59.5 | 0.69 |
193位 | 223位 | 日野市 | 東京都 | 59.5 | 0.69 |
194位 | 141位 | 金沢市 | 石川県 | 59.5 | 0.69 |
195位 | 228位 | 三島郡 島本町 | 大阪府 | 59.4 | 0.69 |
196位 | 240位 | 名古屋市 北区 | 愛知県 | 59.4 | 0.69 |
197位 | 184位 | 浦添市 | 沖縄県 | 59.3 | 0.69 |
198位 | 170位 | 小平市 | 東京都 | 59.3 | 0.69 |
199位 | 264位 | 仙台市 若林区 | 宮城県 | 59.3 | 0.69 |
200位 | 215位 | 大津市 | 滋賀県 | 59.3 | 0.69 |
201位 | 326位 | 相模原市 南区 | 神奈川県 | 59.3 | 0.69 |
202位 | 31位 | 下松市 | 山口県 | 59.2 | 0.69 |
203位 | 208位 | 松山市 | 愛媛県 | 59.2 | 0.69 |
204位 | 219位 | さいたま市 緑区 | 埼玉県 | 59.2 | 0.69 |
205位 | 246位 | 加古郡 播磨町 | 兵庫県 | 59.1 | 0.68 |
206位 | 206位 | 札幌市 東区 | 北海道 | 59.1 | 0.68 |
207位 | 164位 | 浜松市 浜北区 | 静岡県 | 59.0 | 0.68 |
208位 | 299位 | 交野市 | 大阪府 | 59.0 | 0.68 |
209位 | 182位 | 堺市 南区 | 大阪府 | 59.0 | 0.68 |
210位 | 230位 | 大阪市 淀川区 | 大阪府 | 59.0 | 0.68 |
211位 | 204位 | 北広島市 | 北海道 | 59.0 | 0.68 |
212位 | 138位 | 静岡市 駿河区 | 静岡県 | 58.9 | 0.68 |
213位 | 224位 | 名取市 | 宮城県 | 58.9 | 0.68 |
214位 | 250位 | 北佐久郡 御代田町 | 長野県 | 58.9 | 0.68 |
215位 | 270位 | 川崎市 宮前区 | 神奈川県 | 58.9 | 0.68 |
216位 | 197位 | 武雄市 | 佐賀県 | 58.9 | 0.68 |
217位 | 242位 | 横浜市 戸塚区 | 神奈川県 | 58.9 | 0.68 |
218位 | 160位 | ひたちなか市 | 茨城県 | 58.9 | 0.68 |
219位 | 220位 | 仙台市 青葉区 | 宮城県 | 58.8 | 0.68 |
220位 | 248位 | 太宰府市 | 福岡県 | 58.8 | 0.68 |
221位 | − | 知多郡 武豊町 | 愛知県 | 58.8 | 0.68 |
222位 | 229位 | つくば市 | 茨城県 | 58.8 | 0.67 |
223位 | 159位 | 神戸市 兵庫区 | 兵庫県 | 58.8 | 0.67 |
224位 | 259位 | 柏市 | 千葉県 | 58.7 | 0.67 |
225位 | 263位 | 習志野市 | 千葉県 | 58.7 | 0.67 |
226位 | 222位 | 入間郡 三芳町 | 埼玉県 | 58.7 | 0.67 |
227位 | 235位 | 札幌市 南区 | 北海道 | 58.7 | 0.67 |
228位 | 227位 | 熊本市 南区 | 熊本県 | 58.7 | 0.67 |
229位 | 343位 | 速見郡 日出町 | 大分県 | 58.7 | 0.67 |
230位 | 276位 | 能美市 | 石川県 | 58.6 | 0.67 |
231位 | 280位 | 川越市 | 埼玉県 | 58.6 | 0.67 |
232位 | 173位 | 廿日市市 | 広島県 | 58.6 | 0.67 |
233位 | 232位 | 名古屋市 守山区 | 愛知県 | 58.6 | 0.67 |
234位 | 221位 | 仙台市 泉区 | 宮城県 | 58.5 | 0.67 |
235位 | 245位 | 千葉市 稲毛区 | 千葉県 | 58.5 | 0.67 |
236位 | − | 羽村市 | 東京都 | 58.5 | 0.67 |
237位 | 150位 | 乙訓郡 大山崎町 | 京都府 | 58.5 | 0.67 |
238位 | 154位 | 神戸市 西区 | 兵庫県 | 58.4 | 0.67 |
239位 | 290位 | 三島市 | 静岡県 | 58.4 | 0.66 |
240位 | 256位 | 上尾市 | 埼玉県 | 58.3 | 0.66 |
241位 | 328位 | 恵庭市 | 北海道 | 58.3 | 0.66 |
242位 | 218位 | 板橋区 | 東京都 | 58.3 | 0.66 |
243位 | 155位 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 58.2 | 0.66 |
244位 | 212位 | 亀田郡 七飯町 | 北海道 | 58.2 | 0.66 |
245位 | 573位 | 総社市 | 岡山県 | 58.2 | 0.66 |
246位 | 308位 | 横浜市 栄区 | 神奈川県 | 58.1 | 0.66 |
247位 | 279位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 58.1 | 0.66 |
248位 | 254位 | 高崎市 | 群馬県 | 58.1 | 0.66 |
249位 | − | 下都賀郡 壬生町 | 栃木県 | 58.1 | 0.66 |
250位 | 196位 | 北九州市 八幡東区 | 福岡県 | 58.0 | 0.66 |
251位 | 257位 | 安城市 | 愛知県 | 58.0 | 0.65 |
252位 | 199位 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 58.0 | 0.65 |
253位 | 125位 | 北九州市 八幡西区 | 福岡県 | 57.9 | 0.65 |
254位 | 292位 | 那覇市 | 沖縄県 | 57.9 | 0.65 |
255位 | 195位 | 大垣市 | 岐阜県 | 57.9 | 0.65 |
256位 | 244位 | 所沢市 | 埼玉県 | 57.9 | 0.65 |
257位 | 304位 | 海部郡 大治町 | 愛知県 | 57.9 | 0.65 |
258位 | 372位 | 横浜市 旭区 | 神奈川県 | 57.9 | 0.65 |
259位 | 344位 | 綾歌郡 綾川町 | 香川県 | 57.8 | 0.65 |
260位 | 350位 | 堺市 東区 | 大阪府 | 57.8 | 0.65 |
261位 | 266位 | 千歳市 | 北海道 | 57.7 | 0.65 |
262位 | 249位 | 札幌市 白石区 | 北海道 | 57.7 | 0.65 |
263位 | 231位 | 横浜市 緑区 | 神奈川県 | 57.6 | 0.65 |
264位 | 416位 | 糸島市 | 福岡県 | 57.6 | 0.64 |
265位 | 267位 | さいたま市 北区 | 埼玉県 | 57.5 | 0.64 |
266位 | 313位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 57.5 | 0.64 |
267位 | 331位 | 大村市 | 長崎県 | 57.5 | 0.64 |
268位 | 251位 | 駿東郡 清水町 | 静岡県 | 57.4 | 0.64 |
269位 | 341位 | 吉川市 | 埼玉県 | 57.4 | 0.64 |
270位 | 332位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 57.3 | 0.64 |
271位 | 386位 | 市川市 | 千葉県 | 57.3 | 0.64 |
272位 | 277位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 57.3 | 0.64 |
273位 | 333位 | 白井市 | 千葉県 | 57.3 | 0.64 |
274位 | 382位 | 生駒郡 三郷町 | 奈良県 | 57.3 | 0.64 |
275位 | 239位 | 泉南郡 熊取町 | 大阪府 | 57.2 | 0.64 |
276位 | 112位 | 伊勢市 | 三重県 | 57.2 | 0.63 |
277位 | 289位 | 加古郡 稲美町 | 兵庫県 | 57.2 | 0.63 |
278位 | 431位 | 深谷市 | 埼玉県 | 57.2 | 0.63 |
279位 | 320位 | 西東京市 | 東京都 | 57.2 | 0.63 |
280位 | − | 那珂郡 東海村 | 茨城県 | 57.2 | 0.63 |
280位 | 443位 | かほく市 | 石川県 | 57.2 | 0.63 |
282位 | 161位 | 大田原市 | 栃木県 | 57.1 | 0.63 |
283位 | 311位 | 町田市 | 東京都 | 57.1 | 0.63 |
284位 | 210位 | 東温市 | 愛媛県 | 57.1 | 0.63 |
285位 | 293位 | 静岡市 葵区 | 静岡県 | 57.1 | 0.63 |
286位 | 509位 | 佐久市 | 長野県 | 57.1 | 0.63 |
287位 | 261位 | 浜松市 中区 | 静岡県 | 57.1 | 0.63 |
288位 | 272位 | 高石市 | 大阪府 | 57.1 | 0.63 |
289位 | − | 足柄上郡 開成町 | 神奈川県 | 57.0 | 0.63 |
290位 | 291位 | 名古屋市 中村区 | 愛知県 | 57.0 | 0.63 |
291位 | 247位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 57.0 | 0.63 |
292位 | 262位 | 大分市 | 大分県 | 57.0 | 0.63 |
293位 | 278位 | さいたま市 見沼区 | 埼玉県 | 57.0 | 0.63 |
294位 | 377位 | 白山市 | 石川県 | 57.0 | 0.63 |
295位 | 364位 | 昭島市 | 東京都 | 57.0 | 0.63 |
296位 | 237位 | 北群馬郡 吉岡町 | 群馬県 | 56.9 | 0.63 |
297位 | 302位 | 志木市 | 埼玉県 | 56.9 | 0.63 |
298位 | 529位 | 北杜市 | 山梨県 | 56.9 | 0.63 |
299位 | 283位 | 牛久市 | 茨城県 | 56.9 | 0.63 |
300位 | 314位 | 小田原市 | 神奈川県 | 56.9 | 0.63 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
